Point
デザイナーズ賃貸マンション*商店街沿いで買い物も便利な立地*落ち着いた街並みで住みやすい環境*水回りの設備も充実*オートロック完備でセキュリティも安心です!
クレスト神楽坂の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、ガスキッチン、シャワー付洗面台、24時間換気システム、洗面台、洗濯機置場、TVインターホン、温水洗浄便座、フローリング、ガス給湯、クローゼット、システムキッチン、浴室乾燥、シューズボックス、CATV、バス・トイレ別、2口コンロ、シャワー、浴室暖房、全居室フローリング、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | デザイナーズ、宅配BOX、メールボックス、24時間緊急通報システム、モニタ付オートロック、オートロック、角住戸、ディンプルキー | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 有り |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
ドラッグストア:どらっぐぱぱす 新江戸川橋店 23m コンビニ:ローソン 神楽坂駅北店 548m |
||
お問い合わせ番号
a6433
クレスト神楽坂の物件詳細
| 物件名 | クレスト神楽坂 403 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区 改代町27-4 | ||
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩2分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩9分 中央線 飯田橋駅 徒歩19分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 13戸 | 築年月 | 2017年2月(築9年) |
| 間取り | 1K(洋室7畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 22.59㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 5階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
クレスト神楽坂の費用・契約情報
| 賃料 | 10万円 | 管理費/共益費/雑費 | 8,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 24時間対応サービス:13,200円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 11,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 鍵交換は任意です(費用は借主負担)。交換費用はお問い合わせください。 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:16,000円 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回委託料は月額総賃料の50%(最低保証20,000円)+毎月総賃料の1%(その他プランあり。) | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年6月下旬 予定 |
| 入居条件 | ペット不可、法人可 | ||
| 備考 | |||
クレスト神楽坂のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | a6433 | 物件管理コード | 1114672770040000014195 |
| 情報更新日 | 2026年05月07日 | 次回更新日 | 2026年06月06日 |
クレスト神楽坂の広告主情報
| 店舗名称 | オレンジ株式会社 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都中野区中野5丁目66-4 井口ビル4階 | 電話番号 | 03-5318-6077 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(3)第88481号 | 不動産会社コード | 2100682 |
| 加盟団体名 | 全日本不動産協会 | ||
